BM 产品系列 - 风冷式中压空气压缩机
直联式BAUER 中压压缩机:为工况严苛的船用领域而设计。
设备重心低,倾斜角度可达 30°:用于海上应用领域的理想之选。
配备大风扇的风冷式设计:即便在高温环境下也能为各级气缸提供最佳的冷却效果。
紧凑的尺寸:节省空间、低维护和可靠的解决方案 – 即使场地空间狭小。
BAUER BM 产品系列的功率范围为 11 - 110 kW,排气量为每分钟 630 – 6200 升。该系列压缩机分为 2 级和 3 级压缩,2 级压缩的最高排气压力30 bar,3 级压缩的最高排气压力 100 bar。
卓越的品质、可靠性、操作安全性、易保养性和成本效益使得 BM 系列成为全球首选。
此外,低油耗、长保养周期和透明化的维护组件还降低了总体拥有成本(TCO)。
BM 产品系列的典型应用领域:
- 船舶制造工业与船运
- 海洋产业
- 海上应用
- 能源领域
- 国防工业
- 工业应用
一点即可获得所有信息!
压缩机主机
BM 系列压缩机主机分为 2 级或 3 级压缩,都拥有 BAUER 的卓越品质。 集成式油泵可以为压缩机的所有重要组成部件提供稳定的润滑,即便在最恶劣的运行环境下也能保证这一点。 配备大风扇的风冷式设计使得即便在高温环境下也能为各级气缸提供最佳的冷却效果。 各压缩级均配有安全阀。
设计理念
低重心以及可达 30° 的倾斜角度使得该产品成为船舶和海上应用领域的理想之选。 集成式中间级油水分离器和冷凝水自动排放系统属于该产品的标准交付范围。 完整的系统由压缩机组、电机、冷凝水自动排放系统和控制器组成,进行严格测试后出厂交付,可以随即投入运行。
B-CONTROL-C MICRO 压缩机控制器
B-CONTROL-C MICRO 是一种现代化、易操作的压缩机控制器,带有彩色显示屏。除了电机控制和冷凝水自动排放控制等基本功能外,该系统还具有压力和温度监控、记录终端油水分离器的负载变化以及运行时长的功能。
B-CONTROL-C II
B-CONTROL-C II 压缩机控制器是一款性能强大的控制器,配有 4.3 英寸的彩色触摸显示屏。除了电机控制和冷凝水自动排放控制等基本功能外,它还可实现压力和温度监控、记录终端油水分离器的负载变化、维护管理、转向监控以及记录运行时长等功能。日志簿、Modbus通讯模块以及一系列扩展和定制选项等附件功能也使得该系统的服务范围更加完善。
制备系统
用于高压缩空气和气体的 BAUER 制备系统可以将内含物质,比如湿气、油和颗粒,降低至许可的水平。有关这方面的更多信息
存储系统
BAUER KOMPRESSOREN 的模块式高压存储系统是压缩机系统的理想补充。 有关这方面的更多信息
BM 系列中压压缩机, 630 – 6200 l/min, 30 – 100 巴
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 频率 | 关闭压力 ² | 级 数量 | 转速 | 电机 功率 | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | 巴 | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM 系列 30 巴 | |||||||||||
BM6.1/30-11 | 770 | 46.2 | 27.2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1470 | 11 | 415 | 915 |
BM10.1/30-15 | 1000 | 60 | 35.3 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 15 | 430 | 950 |
BM 系列 40 巴 | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 660 | 39.6 | 23.3 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/40-15 | 1080 | 64.8 | 38.1 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 15 | 440 | 970 |
BM20.1/40-30 | 2210 | 132.6 | 78 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1475 | 30 | 960 | 2115 |
BM30.1/40-45 | 3110 | 186.6 | 110 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 45 | 1075 | 2370 |
BM60.1/40-90 | 6200 | 372 | 219 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 90 | 2040 | 4495 |
BM 系列 100 巴 | |||||||||||
BM6.1/100-11 | 630 | 37.8 | 22.2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/100-18.5 | 1060 | 63.6 | 37.4 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 18.5 | 475 | 1045 |
BM20.1/100-37 | 2180 | 130.8 | 77 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 37 | 1010 | 2225 |
BM30.1/100-55 | 3080 | 184.8 | 109 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/100-110 | 6150 | 369 | 217 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 110 | 2390 | 5270 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 频率 | 关闭压力 ² | 级 数量 | 转速 | 电机 功率 | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | 巴 | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM 系列 30 巴 | |||||||||||
BM6.1/30-15 | 930 | 55.8 | 32.8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 15 | 425 | 935 |
BM10.1/30-18.5 | 1150 | 69 | 40.6 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 18.5 | 470 | 1035 |
BM 系列 40 巴 | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 800 | 48 | 28.2 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1770 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/40-18.5 | 1300 | 78 | 45.9 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1780 | 18.5 | 475 | 1045 |
BM20.1/40-37 | 2670 | 160.2 | 94.3 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 37 | 980 | 2160 |
BM30.1/40-55 | 3750 | 225 | 132 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/40-75 | 4960 | 297.6 | 175 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1185 | 75 | 2350 | 5180 |
BM 系列 100 巴 | |||||||||||
BM6.1/100-15 | 760 | 45.6 | 26.8 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1775 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/100-22 | 1280 | 76.8 | 45.2 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 490 | 1080 |
BM20.1/100-45 | 2620 | 157.2 | 92.5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 1040 | 2295 |
BM30.1/100-75 | 3690 | 221.4 | 130 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1300 | 2865 |
BM60.1/80-90 | 4910 | 294.6 | 173 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1185 | 90 | 2460 | 5425 |
¹ 根据ISO 1217标准的流量,在规定的环境条件下,在大气吸气压力和最大排放压力下的功率消耗。
² 最大停机压力。安全阀设定压力高出 10%。