Die GIB-Baureihe: Wassergekühlte Hochdruck Booster Kompressoren zur Verdichtung von Luft, Stickstoff, Helium, Heliox und Argon – Mit großer Lieferleistung bei Enddrücken bis 520 bar
Optimale Liefermengen für Ihre Anwendung: Zur Verdichtung von Luft, Stickstoff, Helium, Heliox und Argon
Kompressorblöcke der Baureihen BK 23 – BK 52: Zur gleichmäßigen Aufnahme der inneren Gaskräfte
Robuster Anlagenaufbau: Dank absolut bewährten BAUER Systemkomponenten
Autarke Aufstellung selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen: Durch effektive Wasserkühlung des Kompressorblocks und gezielte Wärmeableitung
Als wirtschaftliche, langlebige Systemlösungen für den Heavy-Duty-Einsatz bieten die wassergekühlten Hochdruck-Booster der GIB-Baureihe von BAUER KOMPRESOREN umfassende Möglichkeiten zur Nachverdichtung.
Diese mehrstufigen Nachverdichter bieten große Lieferleistung bei Enddrücken bis max. 520 bar bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme.
Ideal abgestimmte Druckverhältnisse der einzelnen Verdichterstufen verringern entscheidend die Prozesskosten bei der Nachverdichtung von Luft, Stickstoff, Helium, Argon und weiteren Edelgasen.
Alle Informationen auf einen Klick!
Kompressorsteuerung B-CONTROL MICRO
Die B-CONTROL MICRO ist eine moderne, einfach zu bedienende Kompressorsteuerung mit Farbdisplay, die alle Basisfunktionen steuert und sicher überwacht. Mehr dazu
Kompressorblock
Die Blockbaureihen BK 23 bis BK 52 besitzen – für Kompressoranlagen mit Vordruck – ein speziell geformtes Kurbelgehäuse zur gleichmäßigen Aufnahme der inneren Gaskräfte. Mehr dazu
Wasserkühlung
Dank der gezielten Wasserkühlung von Zwischen- und Nachkühlern sowie der Ventilköpfe wird ein Großteil der Wärmeleistung durch das Kühlwasser aufgenommen. Dieses wartungsfreundliche Kühlkonzept eignet sich insbesondere für schwierige Raum- und Umgebungsbedingungen, die den Einsatz eines luftgekühlten Kompressors nicht zulassen.
Konfiguration
Die wassergekühlte Baureihe zeichnet sich durch ihr bis 16 bar druckfestes Kurbelgehäuse aus. Mehr dazu
B-CONTROL II
Die Kompressorsteuerung B-CONTROL II ist die erweiterte Version der Basissteuerung B-CONTROL MICRO. Mehr dazu
Farbausführung
Neben der BAUER Standardlackierung sind kundenspezifische Lackierungen in anderen Farben oder spezielle Lackaufbauten, z. B. gemäß Korrosivitätskategorie C5M, erhältlich.
Ex-Schutz gemäß ATEX-Richtlinien
Kompressoranlagen von BAUER KOMPRESSOREN werden optional in ex-geschützter Ausführung und gemäß den ATEX-Richtlinien ausgeliefert.
Anlaufkonfiguration
Serienmäßig wird – ab 75 kW Motorleistung und in Kombination mit B-CONTROL – ein Softstarter für den schonenden Anlagenstart und die effektive Reduktion des Anlaufstroms verwendet. Die technische Alternative ist der Sanftanlauf mittels Frequenzumrichter. Mehr dazu
Überwachung von Druck und Temperatur
Mit diesem Zusatzmodul für die Steuerung B-CONTROL werden die Drücke und Temperaturen aller Verdichterstufen überwacht. Mehr dazu
Ansaugdruckreduzierung
Die Ansaugdruckreduzierung stellt sicher, dass der Kompressor das Gas mit dem geeigneten Druck ansaugt. Integrierte Sicherheitsventile und Drucküberwachung verhindern effektiv das Über- oder Unterschreiten des zulässigen Ansaugdrucks.
Ansaugpufferbehälter
Um Pulsationen im Ansaugbereich wirksam zu verhindern, wird ein Ansaugpufferbehälter zwischen Kompressor und vorgeschalteten Gasnetzen bzw. Regeleinrichtungen integriert. Mehr dazu
Kondensatsammelbehälter 60 Liter
Das großzügige Kondensatsammelsystem 60 l dient zur zentralen Sammlung des bei der Verdichtung im Kompressor anfallenden Kondensats. Mehr dazu
Kondensatsammelbehälter (Edelgase)
Bei der Verdichtung von Helium und Argon wird das mit dem Kondensat frei werdende Gas dem Kondensatbehälter zugeleitet. Mehr dazu
Aufbereitungssysteme
Die BAUER Aufbereitungssysteme für hochkomprimierte Luft und Gase reduzieren Inhaltsstoffe wie Feuchte, Öl und Partikel auf ein zulässiges Maß. Mehr dazu
Speichersysteme
Modulare Hochdruck-Speichersysteme von BAUER KOMPRESSOREN sind die ideale Ergänzung des Verdichtersystems. Mehr dazu
Plattenwärmetauscher-Set
Der Plattenwärmetauscher ermöglicht den Aufbau eines eigenen geschlossenen Kompressor-Kühlwasserkreislaufs. Unabdingbar bei offenen Kühlsystemen mit Fluss- oder Seewasser oder offenen Kühltürmen, um den Kompressor mit Kühlwasser geeigneter Qualität zu betreiben.
Rückkühler-Set
Das Set besteht aus einem Luft-Wasser-Wärmetauscher, der es ermöglicht, wassergekühlte Kompressoranlagen unabhängig von einer Wasserversorgung zu betreiben.
Lieferumfang Grundausführung
Als komplett betriebsbereite Kompressoranlage. Mehr dazu
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ¹ | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 23.10-45 3 | 1700 | 102 | 60 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2250 | 135 | 794 | 3 | 150 | 300 | 34 | ||||||
2800 | 168 | 989 | 4 | 200 | 350 | 41 | ||||||
3100 | 186 | 1095 | 4,5 | 200 | 350 | 44 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1950 | 117 | 689 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2500 | 150 | 883 | 6 | 150 | 300 | 32 | ||||||
3200 | 192 | 113 | 8 | 200 | 350 | 40 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 9 | 200 | 350 | 42 | ||||||
GIB 23.13-45 3 | 2350 | 141 | 83 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2900 | 174 | 1024 | 10 | 150 | 300 | 34 | ||||||
3400 | 204 | 1201 | 12 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3900 | 234 | 1377 | 14 | 200 | 350 | 41 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ¹ | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
Booster-Reihe GIB 23, 90 bis 365 bar 4 | ||||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 1350 | 81 | 477 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 21 | 1090 | 2400 |
1800 | 108 | 636 | 3 | 150 | 300 | 29 | ||||||
2200 | 132 | 777 | 4 | 200 | 350 | 36 | ||||||
2450 | 147 | 865 | 4,5 | 200 | 350 | 38 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1700 | 102 | 60 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 22 | 1090 | 2400 |
2100 | 126 | 742 | 6 | 150 | 300 | 30 | ||||||
2700 | 162 | 953 | 7 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3300 | 198 | 1165 | 10 | 200 | 350 | 43 | ||||||
GIB 23.13-37 3 | 2100 | 126 | 742 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1170 | 37 | 20 | 1050 | 2315 |
2600 | 156 | 918 | 10 | 150 | 300 | 27 | ||||||
3000 | 180 | 1059 | 12 | 200 | 350 | 32 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 14 | 200 | 350 | 35 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl | Motor- leistung | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kg | lbs | ||
Booster-Reihe GIB 23, 90 bis 365 bar 4 | |||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 2000 | 120 | 706 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1770 | 45 | 1090 | 2400 |
2700 | 162 | 953 | 3 | 150 | 300 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ¹ | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 26.10-132 3 | 5200 | 312 | 184 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 132 | 74 | 3350 | 7400 |
7000 | 420 | 247 | 3 | 150 | 350 | 106 | ||||||
8700 | 522 | 307 | 4 | 200 | 350 | 124 | ||||||
9600 | 576 | 339 | 4,5 | 200 | 350 | 160 | 133 | |||||
GIB 26.12-132 | 5400 | 324 | 191 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 132 | 71 | 3350 | 7400 |
6900 | 414 | 244 | 6 | 150 | 350 | 93 | ||||||
8900 | 534 | 314 | 8 | 200 | 350 | 111 | ||||||
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 350 | 127 | ||||||
GIB 26.13-132 | 7800 | 468 | 275 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 132 | 99 | 3350 | 7400 |
9200 | 552 | 325 | 12 | 150 | 350 | 111 | ||||||
10700 | 642 | 378 | 14 | 200 | 350 | 122 | ||||||
11400 | 684 | 403 | 15 | 250 | 350 | 127 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ¹ | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 52.10-315 3 | 10500 | 630 | 371 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 315 | 148 | 4800 | 10600 |
14000 | 840 | 494 | 3 | 150 | 350 | 211 | ||||||
17500 | 1050 | 618 | 4 | 200 | 350 | 249 | ||||||
19200 | 1152 | 678 | 4,5 | 200 | 350 | 267 | ||||||
GIB 52.12-250 | 10800 | 648 | 381 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 250 | 143 | 4330 | 9550 |
13800 | 828 | 487 | 6 | 150 | 350 | 187 | ||||||
17700 | 1062 | 625 | 8 | 200 | 350 | 222 | ||||||
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 350 | 315 | 255 | |||||
GIB 52.13-250 | 15600 | 936 | 551 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 250 | 199 | 4330 | 9550 |
18500 | 1110 | 653 | 12 | 150 | 350 | 222 | ||||||
21300 | 1278 | 752 | 14 | 200 | 350 | 243 | ||||||
22800 | 1368 | 805 | 15 | 250 | 350 | 315 | 253 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Ansaug- druck | Abschaltdruck min. | max. ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ¹ | Netto- gewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
Booster Reihe GIB 23 / GIB 26 / GIB 52, 200 – 420 bar | ||||||||||||
GIB 23.5-37 | 2400 | 144 | 85 | 10 | 200 | 400 | 4 | 1140 | 37 | 32 | 1180 | 2600 |
2850 | 171 | 101 | 12 | 200 | 400 | 35 | ||||||
GIB 26.12-160-420 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 160 | 107 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 400 | 128 | ||||||
GIB 52.12-315-420 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 315 | 214 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 400 | 255 | ||||||
Booster Reihe GIB 26 / GIB 52, 420 – 520 bar | ||||||||||||
GIB 26.5-160-520 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 160 | 113 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 500 | 136 | ||||||
GIB 52.5-315-520 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 315 | 227 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 500 | 272 |
1 Fördervolumenstrom nach ISO 1217, Leistungsaufnahme bei maximalem Enddruck bei definierten Rahmenbedingungen. Andere Umgebungsbedingungen führen zu anderen Leistungsdaten.
2 Abschaltdruck (Enddrucksensor)
3 Bedingt geeignet für Helium. Abklärung mit BAUER notwendig. Es gelten zum Teil Einschränkungen in Bezug auf Eingangs- und Enddruck.
4 Max. Einstelldruck Sicherheitsventil = max. Betriebsdruck. Abschaltdruck geringer.
Downloads zu den wassergekühlten BAUER Boostern
HELIUM-RÜCKGEWINNUNG – KOMPRESSOREN & SYSTEME
BAUER Industrie-Kompressoren – Maßgeschneidert für Ihre Anwendungen