BM-Baureihe – Luftgekühlte Mitteldruck-Kompressoren für die Verdichtung von Luft
Direkt gekuppelte BAUER Mitteldruck-Kompressoren: Perfekt ausgelegt für Schiffseinbauten mit sehr hohen Leistungsanforderungen
Niedriger Anlagenschwerpunkt und Schräglagen bis 30°: Ideal für Anwendungen im Offshore-Bereich
Luftgekühlte Konstruktion mit großem Lüfter: Bietet optimale Kühlung aller Zylinder auch bei hohen Umgebungstemperaturen
Kompakte Abmessungen: Die platzsparende, wartungsarme und zuverlässige Lösung – auch für beengte Platzverhältnisse
Die BAUER BM-Baureihe bietet ein breites Leistungsspektrum von 11 – 110 kW mit Liefermengen von 630 – 6200 l/min. Die Kompressoren sind in einer 2-stufigen Ausführung für Enddrücke bis zu 30 bar oder in einer 3-stufigen Ausführung für Enddrücke bis zu 40 bar und 100 bar erhältlich.
Herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sowie Wartungsfreundlichkeit und Kosteneffizienz machen die BM-Baureihe weltweit zur ersten Wahl.
Ein geringer Ölverbrauch, lange Wartungsintervalle und transparente Wartungssätze reduzieren zudem die Total Cost of Ownership (TCO).
Typische Einsatzgebiete der BM-Baureihe:
- Schiffbauindustrie und Schifffahrt
- Marine
- Offshore-Anwendungen
- Energiesektor
- Verteidigungsindustrie
- Industrielle Anwendungen
Alle Informationen auf einen Klick!
Kompressorblock
Die Kompressorblöcke der BM-Baureihe verfügen über 2 bzw. 3 Verdichterstufen in BAUER Qualität. Die integrierte Ölpumpe sorgt für eine zuverlässige Schmierung aller wichtigen Komponenten des Kompressors auch unter schwersten Betriebsbedingungen. Die luftgekühlte Konstruktion mit großem Lüfter bietet optimale Kühlung aller Zylinder auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Alle Verdichtungsstufen sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet.
Anlagenkonzept
Niedriger Schwerpunkt und Schräglagen bis 30° machen dieses Produkt ideal für Anwendungen an Bord von Schiffen und im Offshore-Bereich. Integrierte Zwischenabscheider und eine Kondensatautomatik gehören zum Standlieferumfang. Die kompletten Anlagen bestehend aus Verdichtereinheit, Motor, Kondensatautomatik und Steuerung und werden getestet und betriebsbereit ausgeliefert.
B-CONTROL-C MICRO Kompressorsteuerung
Die B-CONTROL-C MICRO ist eine moderne, einfach zu bedienende Kompressorsteuerung mit Farbdisplay. Neben den Grundfunktionen wie Ansteuerung von Motor und Kondensatautomatik verfügt sie über Funktionen wie Überwachung von Druck und Temperatur, Erfassung der Lastwechsel im Endabscheider und Betriebsstundenanzeige.
B-CONTROL-C II
Die Kompressorsteuerung B-CONTROL-C II ist eine leistungsfähige Steuerung mit 4,3“ Touchscreen-Farbdisplay. Neben den Grundfunktionen wie Ansteuerung von Motor und Kondensatautomatik ermöglicht sie Überwachung von Druck und Temperatur, Erfassung der Lastwechsel im Endabscheider, Wartungsmanagement, Drehrichtungsüberwachung und Betriebsstundenanzeige. Zusätzlich Features wie Logbuch und Modbus-Schnittstelle sowie eine Vielzahl an Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten ergänzen den Leistungsumfang.
Aufbereitungssysteme
Die BAUER Aufbereitungssysteme für hochkomprimierte Luft und Gase reduzieren Inhaltsstoffe wie Feuchte, Öl und Partikel auf ein zulässiges Maß. Mehr dazu
Speichersysteme
Modulare Hochdruck-Speichersysteme von BAUER KOMPRESSOREN sind die ideale Ergänzung des Verdichtersystems. Mehr dazu
Mitteldruck-Kompressor BM-Baureihe, 630 – 6200 l/min, 30 – 100 bar
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Frequenz | Abschalt- druck ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Nettogewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM-Baureihe 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-11 | 770 | 46,2 | 27,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1470 | 11 | 415 | 915 |
BM10.1/30-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 15 | 430 | 950 |
BM-Baureihe 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 660 | 39,6 | 23,3 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/40-15 | 1080 | 64,8 | 38,1 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 15 | 440 | 970 |
BM20.1/40-30 | 2210 | 132,6 | 78 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1475 | 30 | 960 | 2115 |
BM30.1/40-45 | 3110 | 186,6 | 110 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 45 | 1075 | 2370 |
BM60.1/40-90 | 6200 | 372 | 219 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 90 | 2040 | 4495 |
BM-Baureihe 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-11 | 630 | 37,8 | 22,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/100-18.5 | 1060 | 63,6 | 37,4 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/100-37 | 2180 | 130,8 | 77 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 37 | 1010 | 2225 |
BM30.1/100-55 | 3080 | 184,8 | 109 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/100-110 | 6150 | 369 | 217 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 110 | 2390 | 5270 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Frequenz | Abschalt- druck ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Nettogewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM-Baureihe 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-15 | 930 | 55,8 | 32,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 15 | 425 | 935 |
BM10.1/30-18.5 | 1150 | 69 | 40,6 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 18,5 | 470 | 1035 |
BM-Baureihe 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 800 | 48 | 28,2 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1770 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/40-18.5 | 1300 | 78 | 45,9 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1780 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/40-37 | 2670 | 160,2 | 94,3 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 37 | 980 | 2160 |
BM30.1/40-55 | 3750 | 225 | 132 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/40-75 | 4960 | 297,6 | 175 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1185 | 75 | 2350 | 5180 |
BM-Baureihe 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-15 | 760 | 45,6 | 26,8 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1775 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/100-22 | 1280 | 76,8 | 45,2 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 490 | 1080 |
BM20.1/100-45 | 2620 | 157,2 | 92,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 1040 | 2295 |
BM30.1/100-75 | 3690 | 221,4 | 130 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1300 | 2865 |
BM60.1/80-90 | 4910 | 294.6 | 173 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1185 | 90 | 2460 | 5425 |
¹ Fördervolumenstrom nach ISO 1217, Leistungsaufnahme bei atmosphärischem Ansaugdruck und maximalem Enddruck bei definierten Rahmenbedingungen.
² Max. Abschaltdruck. Einstelldruck Sicherheitsventil 10% höher.