Serie BM – Compresores de media presión refrigerados por aire para la compression de aire
Compresores de media presión BAUER acoplados directamente: adaptados a la perfección para el montaje en barcos con altos requisitos de potencia
Centro de gravedad del sistema bajo e inclinaciones de hasta 30°: ideal para aplicaciones en alta mar.
Diseño refrigerado por aire con un gran ventilador: proporciona una refrigeración óptima de todos los cilindros incluso a temperatura ambiente alta.
Dimensiones compactas: La solución que ahorra espacio, requiere poco mantenimiento y es fiable, incluso en espacios reducidos.
La serie BM de BAUER ofrece un amplio rango de potencia de 11 – 110 kW con caudales de 630 – 6200 l/min. Los compresores están disponibles en una versión de 2 etapas para presión final de hasta 30 bar o en una versión de 3 etapas para presión final de hasta 40 bar y 100 bar.
Su calidad extraordinaria, fiabilidad y seguridad operativa, así como su facilidad de mantenimiento y rentabilidad, hacen de la serie BM la primera opción en todo el mundo.
Un consumo de aceite reducido, intervalos de mantenimiento prolongados y juegos de mantenimiento transparentes reducen además el coste total de propiedad.
Aplicaciones típicas de la serie BM:
- construcción naval y transporte marítimo
- marina
- aplicaciones en el extranjero
- sector energético
- industria de defensa
- aplicaciones industriales
¡Toda la información a primera vista!
Bloque compresor
Los bloques compresores de la serie BM tienen 2 o 3 etapas de compresión en calidad BAUER. La bomba de aceite integrada garantiza una lubricación fiable de todos los componentes importantes del compresor, incluso en las condiciones de funcionamiento más severas. El diseño refrigerado por aire con un gran ventilador: proporciona una refrigeración óptima de todos los cilindros incluso a temperatura ambiente alta. Todas las etapas de compresión están equipadas con válvulas de seguridad.
Concepto de sistema
El bajo centro de gravedad y las inclinaciones de hasta 30° hacen que este producto sea ideal para aplicaciones a bordo de barcos y en alta mar. Los separadores intermedios integrados y el purgador automático de condensados forman parte del equipamiento estándar. Las unidades completas constan de unidad de compresión, motor, purgador automático de condensados y control, y se entregan probadas y listas para funcionar.
Control del compresor B-CONTROL-C MICRO
El B-CONTROL-C MICRO es un control del compresor moderno y fácil de manejar con pantalla a color. Además de las funciones básicas, como el control del motor y el vaciado automático de condensados, dispone de funciones como la supervisión de la presión y la temperatura, el registro de los cambios del ciclo de carga en el separador final y la visualización de las horas de funcionamiento.
B-CONTROL-C II
La unidad de control del compresor B-CONTROL-C II es una potente unidad de control con una pantalla táctil en color de 4,3". Además de las funciones básicas, como el control del motor y el vaciado automático de condensados, permite la supervisión de la presión y la temperatura, el registro de los cambios del ciclo de carga en el separador final, la gestión del mantenimiento, la supervisión del sentido de giro y la visualización de las horas de funcionamiento. Otras funciones adicionales, como el historial y la interfaz Modbus, así como una multitud de opciones de ampliación y personalización, completan el alcance de las prestaciones.
Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento BAUER para aire y gases comprimidos a alta presión reducen el contenido de humedad, aceite y partículas a la medida permitida. Más al respecto
Sistemas de almacenamiento
Los sistemas de almacenamiento de alta presión modulares de BAUER KOMPRESSOREN son el complemento ideal al sistema de compresión. Más al respecto
Compresor de media presión de la serie BM, 630 – 6200 l/min, 30 – 100 bar
Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Frecuencia | Presión de desconexión ². | Número de etapas | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Peso neto aprox. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | r.p.m. | kW | kg | lbs | ||
Serie BM 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-11 | 770 | 46,2 | 27,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1470 | 11 | 415 | 915 |
BM10.1/30-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 15 | 430 | 950 |
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 660 | 39,6 | 23,3 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/40-15 | 1080 | 64,8 | 38,1 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 15 | 440 | 970 |
BM20.1/40-30 | 2210 | 132,6 | 78 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1475 | 30 | 960 | 2115 |
BM30.1/40-45 | 3110 | 186,6 | 110 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 45 | 1075 | 2370 |
BM60.1/40-90 | 6200 | 372 | 219 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 90 | 2040 | 4495 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-11 | 630 | 37,8 | 22,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/100-18.5 | 1060 | 63,6 | 37,4 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/100-37 | 2180 | 130,8 | 77 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 37 | 1010 | 2225 |
BM30.1/100-55 | 3080 | 184,8 | 109 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/100-110 | 6150 | 369 | 217 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 110 | 2390 | 5270 |
Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Frecuencia | Presión de desconexión ². | Número de etapas | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Peso neto aprox. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | r.p.m. | kW | kg | lbs | ||
Serie BM 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-15 | 930 | 55,8 | 32,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 15 | 425 | 935 |
BM10.1/30-18.5 | 1150 | 69 | 40,6 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 18,5 | 470 | 1035 |
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 800 | 48 | 28,2 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1770 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/40-18.5 | 1300 | 78 | 45,9 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1780 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/40-37 | 2670 | 160,2 | 94,3 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 37 | 980 | 2160 |
BM30.1/40-55 | 3750 | 225 | 132 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/40-75 | 4960 | 297,6 | 175 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1185 | 75 | 2350 | 5180 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-15 | 760 | 45,6 | 26,8 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1775 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/100-22 | 1280 | 76,8 | 45,2 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 490 | 1080 |
BM20.1/100-45 | 2620 | 157,2 | 92,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 1040 | 2295 |
BM30.1/100-75 | 3690 | 221,4 | 130 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1300 | 2865 |
BM60.1/80-90 | 4910 | 294.6 | 173 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1185 | 90 | 2460 | 5425 |
¹ Caudal según la norma ISO 1217, consumo de energía a presión de aspiración atmosférica y presión de descarga máxima en condiciones ambientales definidas.
² Máx. presión de desconexión. Presión de ajuste de la válvula de seguridad un 10 % más alta.