Gamme BM – Compresseurs moyenne pression refroidis air pour la compression d’air
Compresseurs moyenne pression BAUER à couplage direct : conçus à la perfection pour une intégration dans
des bateaux aux exigences très élevées.
Centre de gravité bas et inclinaison jusqu’à 30° : solution idéale pour les applications dans le secteur offshore.
Ensemble refroidi à air : offre un refroidissement optimal de tous les cylindres, même à des températures ambiantes élevées.
Dimensions compactes : solution fiable, peu encombrante et demandant peu de maintenance – idéal pour des espaces restreints.
La gamme BAUER BM offre un large spectre de puissances de 11 à 110 kW avec des débits de 630 à 6200 l/min. Les compresseurs sont disponibles dans une version à 2 étages pour des pressions finales jusqu’à 30 bars ou dans une version à 3 étages pour des pressions finales jusqu’à 40 bars et 100 bars.
Qualité exceptionnelle, fiabilité et sécurité d’exploitation, maintenance conviviale et efficience des coûts font de la gamme BM le tout premier choix dans le monde entier.
Une faible consommation en huile, de longs intervalles de maintenance et des kits de maintenance simples permettent un faible coût total de possession (TCO).
Secteurs d’utilisation typiques de la gamme BM :
- construction navale et navigation
- marine
- applications offshore
- secteur de l’énergie
- défense
- applications industrielles
Toutes les informations en un seul clic !
Bloc compresseur
La commande électrique combine la surveillance fiable et la commande de toutes les fonctions essentielles du compresseur. Autre avantage important : un approvisionnement en pièces de rechange est assuré sans difficultés à tout moment grâce à l’utilisation de composants courants, ce qui est décisif pour une utilisation mobile dans le monde entier.
Concept de l’installation
Avec un centre de gravité bas et une inclinaison jusqu’à 30°, ce produit est idéal pour les applications à bord de bateaux et dans le secteur offshore. Des séparateurs intermédiaires intégrés et une purge automatique des condensats font partie de la version standard. Les ensembles complets composés d’une unité de compression, d’un moteur, d’une purge automatique des condensats et de l’automatisme sont testés et livrés prêts au fonctionnement.
Automate de commande de compresseur B-CONTROL-C MICRO
La B-CONTROL-C MICRO est une commande de compresseur moderne et conviviale avec écran couleur. Parallèlement aux fonctions de base comme la commande du moteur et la purge automatique des condensats, elle dispose de fonctions telles que la surveillance de la pression et de la température, l’enregistrement de la variation de pression dans le séparateur final et l’affichage des heures de fonctionnement.
B-CONTROL-C II
L’automate de commande du compresseur B-CONTROL-C II est un automate performant avec écran couleur 4,3“. Parallèlement aux fonctions de base comme la commande du moteur et la purge automatique des condensats, elle permet la surveillance de la pression et de la température, l’enregistrement de la variation de pression dans le séparateur final, la gestion de la maintenance, la surveillance du sens de rotation et l’affichage des heures de fonctionnement. Des informations supplémentaires comme le journal des erreurs et l’interface modbus ainsi que de nombreuses possibilités d’extension et d’adaptation complètent l’étendue des fonctionnalités.
Systèmes de traitement
Les systèmes de traitement BAUER pour air et gaz fortement comprimés réduisent les substances contenues telles que l’humidité, l’huile et les particules à une quantité admissible. En savoir plus
Systèmes de stockage
Les systèmes de stockage haute pression modulaires de BAUER KOMPRESSOREN sont le complément idéal du système de compresseur. En savoir plus
Compresseur moyenne pression de la gamme BM, 630 – 6200 l/min, 30 – 100 bar
Désignation de type | Débit effectif ¹ | Fréquence | Pression d'arrêt ² | Nombre d'étages | Vitesse env. | Puissance moteur | Poids net env. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bars | psig | tr/min | kW | kg | lbs | ||
Gamme BM 30 bars | |||||||||||
BM6.1/30-11 | 770 | 46,2 | 27,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1470 | 11 | 415 | 915 |
BM10.1/30-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 15 | 430 | 950 |
Gamme BM 40 bars | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 660 | 39,6 | 23,3 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/40-15 | 1080 | 64,8 | 38,1 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 15 | 440 | 970 |
BM20.1/40-30 | 2210 | 132,6 | 78 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1475 | 30 | 960 | 2115 |
BM30.1/40-45 | 3110 | 186,6 | 110 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 45 | 1075 | 2370 |
BM60.1/40-90 | 6200 | 372 | 219 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 90 | 2040 | 4495 |
Gamme BM 100 bars | |||||||||||
BM6.1/100-11 | 630 | 37,8 | 22,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/100-18.5 | 1060 | 63,6 | 37,4 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/100-37 | 2180 | 130,8 | 77 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 37 | 1010 | 2225 |
BM30.1/100-55 | 3080 | 184,8 | 109 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/100-110 | 6150 | 369 | 217 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 110 | 2390 | 5270 |
Désignation de type | Débit effectif ¹ | Fréquence | Pression d'arrêt ² | Nombre d'étages | Vitesse env. | Puissance moteur | Poids net env. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bars | psig | tr/min | kW | kg | lbs | ||
Gamme BM 30 bars | |||||||||||
BM6.1/30-15 | 930 | 55,8 | 32,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 15 | 425 | 935 |
BM10.1/30-18.5 | 1150 | 69 | 40,6 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 18,5 | 470 | 1035 |
Gamme BM 40 bars | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 800 | 48 | 28,2 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1770 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/40-18.5 | 1300 | 78 | 45,9 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1780 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/40-37 | 2670 | 160,2 | 94,3 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 37 | 980 | 2160 |
BM30.1/40-55 | 3750 | 225 | 132 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/40-75 | 4960 | 297,6 | 175 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1185 | 75 | 2350 | 5180 |
Gamme BM 100 bars | |||||||||||
BM6.1/100-15 | 760 | 45,6 | 26,8 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1775 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/100-22 | 1280 | 76,8 | 45,2 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 490 | 1080 |
BM20.1/100-45 | 2620 | 157,2 | 92,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 1040 | 2295 |
BM30.1/100-75 | 3690 | 221,4 | 130 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1300 | 2865 |
BM60.1/80-90 | 4910 | 294.6 | 173 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1185 | 90 | 2460 | 5425 |
¹ Débit selon ISO 1217, puissance consommée à la pression atmosphérique d'aspiration et à la pression maximale de refoulement dans des conditions ambiantes définies.
² Pression d’arrêt max. Pression de réglage soupape de sûreté 10 % plus élevée.