GIB 系列:用于压缩空气、氮气、氦气、氦氧混合气和氩气的水冷高压压缩机升压器 —— 最高 520 巴的终端压力下具有高供给功率
适用于您的用途的最佳供给量:用于压缩空气、氮气、氦气和氩气
BK 23 – BK 52 系列压缩机机体:用于均匀地吸收内部的气体压力
坚固的设备结构:得益于久经考验的 BAUER 系统组件
即使在最困难的环境条件下也可以自己安装:通过有效的压缩机机体水冷和有目标地导出热量
作为重载应用中经济、耐用的系统解决方案,BAUER KOMPRESOREN 的 GIB 系列水冷高压增压器为再压缩系统提供了广泛的可能性。
该款多级升压器可以在最高 520 巴终端压力下提供高供给功率,同时保持极低的功率消耗量。
各个压缩级完全协调的压力比可以大大降低对空气、氮气、氦气、氩气和其他惰性气体进行再压缩时的过程成本。
一点即可获得所有信息!
B-CONTROL MICRO 压缩机控制器
B-CONTROL MICRO 是一种现代化、易操作的压缩机控制器,带有彩色显示屏,可以控制和安全地监控所有基础功能。有关这方面的更多信息
压缩机机体
对于具有初压力的压缩机设备,BK 23 至 BK 52 系列缸体拥有一个用于均匀吸收内部气体压力的特殊成型的曲轴箱。 有关这方面的更多信息
水冷
得益于有目标地对中间冷却器和后冷却器和阀头进行水冷,可以通过冷却水吸收大部分 热功率。
这种易保养的冷却方案尤其适用于严苛的空间条件和环境条件,这些条件不允许使用风冷压缩机。
配置
水冷系列产品的特点是曲轴箱可以耐抗最高 16 巴的压力。 有关这方面的更多信息
B-CONTROL III
宝华高级控制系统B-CONTROL III,满足严苛的工况应用需求。 有关这方面的更多信息
颜色规格
除了 BAUER 标准漆以外,可以获得客户专用的其他颜色的油漆或专用的漆层,比如符合腐蚀性类型 C5M 的油漆。
依据 ATEX 准则防爆
BAUER KOMPRESSOREN 的压缩机设备可以选择以防爆规格和依据 ATEX 准则提供。
设备配置
75 kW 以上功率的电机与 B-CONTROL 组合,用于经济地启动设备及有效地降低启动电流。可以选择通过变频器进行软启动。 有关这方面的更多信息
监控压力和温度
通过 B-CONTROL 控制器的附加模块监控所有压缩机的压力和温度。 有关这方面的更多信息
降低进气压力装置
降低进气压力装置可以保证以恰当的压力吸入气体。集成的安全阀和压力监控装置可以有效地防止超过或低于许可的进气压力。
进气缓冲器容器
为了有效避免在进气区产生脉冲,在压缩机和前置气体网或调节装置之间集成有一个进气缓冲器容器。 有关这方面的更多信息
60 l 冷凝液收集系统
大容量 60 l冷凝液收集系统 用于集中收集压缩工作所产生的冷凝液(油水混合物)60 l 冷凝液收集系统 。 有关这方面的更多信息
冷凝液收集容器(惰性气体)
在压缩氦气和氩气时,会为冷凝液容器输送不含冷凝液的气体。 有关这方面的更多信息
制备系统
用于高压缩空气和气体的 BAUER 制备系统可以将内含物质,比如湿气、油和颗粒,降低至许可的水平。有关这方面的更多信息
存储系统
BAUER KOMPRESSOREN 的模块式高压存储系统是压缩机系统的理想补充。 有关这方面的更多信息
板式热交换器套装
板式热交换器可以形成一个自封闭的压缩机冷却水循环。对于使用河水或海水的开放式冷却系统或开放式冷却塔,该装置必不可少,以便使用恰当质量的冷却水运行压缩机。
循环冷却器套装
该套装由一个空气和水热交换器组成,它可以不依赖水供给运行水冷压缩机设备。
基本规格的供货范围
作为全套即可投入使用的压缩机设备。有关这方面的更多信息
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 功率 消耗 ¹ | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 23.10-45 3 | 1700 | 102 | 60 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2250 | 135 | 794 | 3 | 150 | 300 | 34 | ||||||
2800 | 168 | 989 | 4 | 200 | 350 | 41 | ||||||
3100 | 186 | 1095 | 4.5 | 200 | 350 | 44 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1950 | 117 | 689 | 4.5 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2500 | 150 | 883 | 6 | 150 | 300 | 32 | ||||||
3200 | 192 | 113 | 8 | 200 | 350 | 40 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 9 | 200 | 350 | 42 | ||||||
GIB 23.13-45 3 | 2350 | 141 | 83 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2900 | 174 | 1024 | 10 | 150 | 300 | 34 | ||||||
3400 | 204 | 1201 | 12 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3900 | 234 | 1377 | 14 | 200 | 350 | 41 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 功率 消耗 ¹ | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 23 系列升压器,90至365 巴 4 | ||||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 1350 | 81 | 477 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 21 | 1090 | 2400 |
1800 | 108 | 636 | 3 | 150 | 300 | 29 | ||||||
2200 | 132 | 777 | 4 | 200 | 350 | 36 | ||||||
2450 | 147 | 865 | 4.5 | 200 | 350 | 38 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1700 | 102 | 60 | 4.5 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 22 | 1090 | 2400 |
2100 | 126 | 742 | 6 | 150 | 300 | 30 | ||||||
2700 | 162 | 953 | 7 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3300 | 198 | 1165 | 10 | 200 | 350 | 43 | ||||||
GIB 23.13-37 3 | 2100 | 126 | 742 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1170 | 37 | 20 | 1050 | 2315 |
2600 | 156 | 918 | 10 | 150 | 300 | 27 | ||||||
3000 | 180 | 1059 | 12 | 200 | 350 | 32 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 14 | 200 | 350 | 35 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kg | lbs | ||
GIB 23 系列升压器,90至365 巴 4 | |||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 2000 | 120 | 706 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1770 | 45 | 1090 | 2400 |
2700 | 162 | 953 | 3 | 150 | 300 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 功率 消耗 ¹ | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 26.10-132 3 | 5200 | 312 | 184 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 132 | 74 | 3350 | 7400 |
7000 | 420 | 247 | 3 | 150 | 350 | 106 | ||||||
8700 | 522 | 307 | 4 | 200 | 350 | 124 | ||||||
9600 | 576 | 339 | 4.5 | 200 | 350 | 160 | 133 | |||||
GIB 26.12-132 | 5400 | 324 | 191 | 4.5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 132 | 71 | 3350 | 7400 |
6900 | 414 | 244 | 6 | 150 | 350 | 93 | ||||||
8900 | 534 | 314 | 8 | 200 | 350 | 111 | ||||||
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 350 | 127 | ||||||
GIB 26.13-132 | 7800 | 468 | 275 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 132 | 99 | 3350 | 7400 |
9200 | 552 | 325 | 12 | 150 | 350 | 111 | ||||||
10700 | 642 | 378 | 14 | 200 | 350 | 122 | ||||||
11400 | 684 | 403 | 15 | 250 | 350 | 127 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 功率 消耗 ¹ | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
GIB 52.10-315 3 | 10500 | 630 | 371 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 315 | 148 | 4800 | 10600 |
14000 | 840 | 494 | 3 | 150 | 350 | 211 | ||||||
17500 | 1050 | 618 | 4 | 200 | 350 | 249 | ||||||
19200 | 1152 | 678 | 4.5 | 200 | 350 | 267 | ||||||
GIB 52.12-250 | 10800 | 648 | 381 | 4.5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 250 | 143 | 4330 | 9550 |
13800 | 828 | 487 | 6 | 150 | 350 | 187 | ||||||
17700 | 1062 | 625 | 8 | 200 | 350 | 222 | ||||||
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 350 | 315 | 255 | |||||
GIB 52.13-250 | 15600 | 936 | 551 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 250 | 199 | 4330 | 9550 |
18500 | 1110 | 653 | 12 | 150 | 350 | 222 | ||||||
21300 | 1278 | 752 | 14 | 200 | 350 | 243 | ||||||
22800 | 1368 | 805 | 15 | 250 | 350 | 315 | 253 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 进气 压力 | 关闭压力 最低 | 最高 ² | 级 数量 | 转速 约 | 电机 功率 | 功率 消耗 ¹ | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar超压 | 巴 | 巴 | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
高压升压器 GIB 23 / GIB 26 / GIB 52, 200 – 420 巴 | ||||||||||||
GIB 23.5-37 | 2400 | 144 | 85 | 10 | 200 | 400 | 4 | 1140 | 37 | 32 | 1180 | 2600 |
2850 | 171 | 101 | 12 | 200 | 400 | 35 | ||||||
GIB 26.12-160-420 3 | 8400 | 504 | 297 | 7.5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 160 | 107 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 400 | 128 | ||||||
GIB 52.12-315-420 3 | 16400 | 986 | 579 | 7.5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 315 | 214 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 400 | 255 | ||||||
高压升压器 GIB 26 / GIB 52, 420 – 520 巴 | ||||||||||||
GIB 26.5-160-520 3 | 8400 | 504 | 297 | 7.5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 160 | 113 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 500 | 136 | ||||||
GIB 52.5-315-520 3 | 16400 | 986 | 579 | 7.5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 315 | 227 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 500 | 272 |
1 输送流量依据 ISO 1217,按照指定的框架条件在最高终端压力下的功率消耗量不同的环境条件会产生不同的功率数据。
2 关闭压力(终端压力传感器)
3 在一定条件下适用于氦气。需要与 BAUER 澄清。适用于与输入压力和终端压力有关的部分限制。
4 安全阀最大调节压力= 最高运行压力关闭压力较小。