Serie BM – Compressori a media pressione raffreddati ad aria per la compressione di aria
Compressori a media pressione con accoppiamento diretto: progettati in modo perfetto per l'impiego su navi con requisiti di prestazioni molto elevati
Baricentro basso e inclinazione fino a 30°: ideali per applicazioni nell’ambito offshore.
Struttura raffreddata ad aria con grande ventilatore: offre il raffreddamento ottimale di tutti i cilindri anche con temperature ambientali elevate.
Dimensioni compatte: una configurazione minimale, affidabile e caratterizzata da operazioni di manutenzione molto semplici, particolarmente indicata per spazi ristretti.
La serie BM di BAUER offre una vasta gamma di prestazioni da 11 a 110 kW con portate da 630 a 6200 l/min. I compressori sono disponibili in una versione a 2 stadi per pressioni finali fino a 30 bar e in una versione a 3 stadi per pressioni finali fino al massimo di 40 bar e 100 bar.
L'eccezionale qualità, l'affidabilità, la sicurezza di funzionamento, la facilità di manutenzione e l'economicità fanno della serie BM la prima scelta in tutto il mondo.
Il consumo ridotto di olio, gli ampi intervalli di manutenzione e i kit di manutenzione ben definiti riducono inoltre il Total Cost of Ownership (TCO).
Ambiti di utilizzo tipici della serie BM:
- Industria navale
- Marina
- Applicazioni offshore
- Settore energetico
- Settore della difesa
- Applicazioni industriali
Tutte le informazioni in breve!
Blocco compressore
I blocchi compressore della serie BM, costruiti perseguendo i principi di qualità della BAUER, prevedono 2 e/o 3 stadi di compressione. La pompa olio integrata garantisce una lubrificazione affidabile di tutti i componenti importanti del compressore, anche in condizioni operative gravose. La struttura raffreddata ad aria con grande ventilatore offre il raffreddamento ottimale di tutti i cilindri, anche in presenza di temperature ambientali elevate. Tutti gli stadi di compressione sono dotati di valvole sicurezza.
Concept dell’impianto
Il baricentro più basso e la possibilità di operare con posizioni inclinate fino a 30° rendono questo prodotto ideale per applicazioni a bordo di imbarcazioni e nell’ambito offshore. Il separatore intermedio integrato e lo scaricatore automatico di condensa rientrano nella fornitura standard. L‘assieme completo, collaudato e pronto all’uso, è costituito dall’unità di compressione, dal motore, dal controllo compressore e dal sistema di scarico automatico della condensa.
Unità di controllo del compressore B-CONTROL-C MICRO
La B-CONTROL-C MICRO è un'unità di comando del compressore moderna, semplice da utilizzare, con display a colori. Oltre alle funzioni principali come l‘azionamento del motore e dello scarico automatico della condensa, è dotato di funzioni addizionali come il monitoraggio della pressione e della temperatura, il rilevamento del numero di cicli del separatore finale e della visualizzazione delle ore operative.
B-CONTROL-C II
Il controllo del compressore B-CONTROL-C II è una unità di gestione molto potente con display a colori touch screen da 4,3“. Oltre alle funzioni di base quali l‘azionamento del motore e dello scarico condensa, consente il monitoraggio della pressione e della temperatura, il rilevamento del numero di cicli del separatore finale e del senso di rotazione, la gestione della manutenzione e la visualizzazione delle ore operative. Lo scopo di fornitura può essere completato con ulteriori caratteristiche aggiuntive, quali l‘interfaccia Modbus e altri protocolli di comunicazione.
Sistemi di trattamento
I sistemi di trattamento per aria e gas altamente compressi di BAUER riducono le sostanze quali umidità, olio e particelle a un livello accettabile. Altro
Sistemi di stoccaggio
I sistemi di stoccaggio ad alta pressione modulari di BAUER KOMPRESSOREN sono l'integrazione ideale del sistema compressore. Altro
Compressore a media pressione della serie BM, 630 – 6200 l/min, 30 – 100 bar
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Frequenza | Pressione di spegnimento ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | giri/min | kW | kg | lb | ||
Serie BM 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-11 | 770 | 46,2 | 27,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1470 | 11 | 415 | 915 |
BM10.1/30-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 15 | 430 | 950 |
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 660 | 39,6 | 23,3 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/40-15 | 1080 | 64,8 | 38,1 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 15 | 440 | 970 |
BM20.1/40-30 | 2210 | 132,6 | 78 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1475 | 30 | 960 | 2115 |
BM30.1/40-45 | 3110 | 186,6 | 110 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 45 | 1075 | 2370 |
BM60.1/40-90 | 6200 | 372 | 219 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1480 | 90 | 2040 | 4495 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-11 | 630 | 37,8 | 22,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1470 | 11 | 425 | 935 |
BM10.1/100-18.5 | 1060 | 63,6 | 37,4 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/100-37 | 2180 | 130,8 | 77 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 37 | 1010 | 2225 |
BM30.1/100-55 | 3080 | 184,8 | 109 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/100-110 | 6150 | 369 | 217 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1485 | 110 | 2390 | 5270 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Frequenza | Pressione di spegnimento ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | giri/min | kW | kg | lb | ||
Serie BM 30 bar | |||||||||||
BM6.1/30-15 | 930 | 55,8 | 32,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 15 | 425 | 935 |
BM10.1/30-18.5 | 1150 | 69 | 40,6 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1775 | 18,5 | 470 | 1035 |
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 800 | 48 | 28,2 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1770 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/40-18.5 | 1300 | 78 | 45,9 | 60 | 40 | 508 | 3 | 1780 | 18,5 | 475 | 1045 |
BM20.1/40-37 | 2670 | 160,2 | 94,3 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 37 | 980 | 2160 |
BM30.1/40-55 | 3750 | 225 | 132 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1780 | 55 | 1150 | 2535 |
BM60.1/40-75 | 4960 | 297,6 | 175 | 60 | 40 | 580 | 3 | 1185 | 75 | 2350 | 5180 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM6.1/100-15 | 760 | 45,6 | 26,8 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1775 | 15 | 435 | 960 |
BM10.1/100-22 | 1280 | 76,8 | 45,2 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 490 | 1080 |
BM20.1/100-45 | 2620 | 157,2 | 92,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 1040 | 2295 |
BM30.1/100-75 | 3690 | 221,4 | 130 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1300 | 2865 |
BM60.1/80-90 | 4910 | 294.6 | 173 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1185 | 90 | 2460 | 5425 |
¹ Portata secondo ISO 1217, potenza assorbita alla pressione di aspirazione atmosferica e alla pressione massima di scarico in condizioni ambientali definite.
² Max. pressione di spegnimento. La valvola di sicurezza viene settata a +10%.